Dzień dobry, dziękujemy za zeskanowanie kodu QR z opakowania Ekogroszku.
Poniżej znajdą Państwo informacje na temat produktu oraz potwierdzenie autentyczności.
DATA PRODUKCJI | 2021 |
MIEJSCE PRODUKCJI | PL-EU |
WYNIK KONTROLI JAKOŚCI | POZYTYWNY |
POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI | CERTYFIKOWANY |
Potwierdzenie autentyczności:
Parametry:
PARAMETR | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ WSKAZANA PRZEZ PRODUCENTA | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA | |
MINIMALNA | MAKSYMALNA | |||
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU | % | 3% | – | 12 |
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH | % | – | – | – |
WARTOŚĆ OPAŁOWA | Mj/Kg | 27 | 24 | – |
ZDOLNOŚĆ SPIEKANIA | RI | 2 | – | 25 |
WYMIAR ZIARNA | Mm | 8-25 | 5 | 31,50 |
ZAWARTOŚĆ PODZIARNA | % | 5 | 00 | 10 |
ZAWARTOŚĆ NADZIARNA | % | 4 | 00 | 5 |
ZAWARTOŚĆ WILGOCI CAŁKOWITEJ | % | 15 | – | 15 |
Plik do pobrania:
Zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.
(+48) 795 244 849
KONTAKT@PUREFUELS.EU